<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cadacual Internet</title>
	<atom:link href="http://www.cadacual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadacual.com</link>
	<description>Páginas web posicionamiento SEO Magento Prestashop comercio electrónico Zaragoza Barcelona Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 12:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Cuanto vale un comercio electrónico&#8230;y cuanto cuesta?</title>
		<link>http://www.cadacual.com/comercio-electronico/cuanto-vale-un-comercio-electronico-y-cuanto-cuesta/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/comercio-electronico/cuanto-vale-un-comercio-electronico-y-cuanto-cuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta del millón, a la que tratan de responder, con bastante fortuna, El blog de Ecommerce y el blog de la revista Emprendedores, en sendos artículos que podéis consultar siguiendo los enlaces. Recomiendo, a cualquiera que este planteándose montar un negocio en internet o crear una tienda online como extensión de su establecimiento físico, que los lea, son muy&#160;<a href="http://www.cadacual.com/comercio-electronico/cuanto-vale-un-comercio-electronico-y-cuanto-cuesta/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta del millón, a la que tratan de responder, con bastante fortuna, <a title="cuanto-pago-por-mi-tienda-online" href="http://elblogdeecommerce.com/2012/03/22/cuanto-pago-por-mi-tienda-online/" target="_blank">El blog de Ecommerce</a> y el blog de la revista <a title="cuanto-cuesta-tienda-online" href="http://http://emprendedores.blogs.emprendedores.es/2012/02/14/quiero-montar-una-tienda-online-%C2%BFcuanto-cuesta/" target="_blank">Emprendedores</a>, en sendos artículos que podéis consultar siguiendo los enlaces. Recomiendo, a cualquiera que este planteándose montar un negocio en internet o crear una tienda online como extensión de su establecimiento físico, que los lea, son muy instructivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/comercio-electronico/cuanto-vale-un-comercio-electronico-y-cuanto-cuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las transformaciones generadas por Internet en la última década</title>
		<link>http://www.cadacual.com/internet/transformacionesinternet/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/internet/transformacionesinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El 31 de diciembre de 2000 había unos 360 millones de internautas en todo el mundo, según los datos de Internet World Stats. Nueve años después, esta cifra superaba los 1.800 millones de usuarios, lo que supone el 26,6 por ciento de la población mundial y un crecimiento del 400 por ciento. Diario Ti: Coincidiendo con la celebración del Día&#160;<a href="http://www.cadacual.com/internet/transformacionesinternet/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 31 de diciembre de 2000 había unos 360 millones de internautas en todo el mundo, según los datos de Internet World Stats. Nueve años después, esta cifra superaba los 1.800 millones de usuarios, lo que supone el 26,6 por ciento de la población mundial y un crecimiento del 400 por ciento.</p>
<p><em>Diario Ti:</em> Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Internet, Cisco destaca diez formas en que la Red ha cambiado para siempre nuestras vidas durante la última década:</p>
<ol>
<li>Acceso a la información La web es hoy en día la mayor fuente de información, generada por todo tipo de usuarios; basta con teclear en un buscador lo que nos interesa conocer, ya se trate de consultar las noticias, la dirección del taller más cercano o recomendaciones dietéticas.</li>
<li>Ocio y entretenimiento La televisión ha dejado de ocupar la mayor parte de nuestro tiempo de ocio. Según la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA), Internet es el medio más consumido. Disfrutar de juegos y películas on line, escuchar música y compartir y visualizar vídeos a través de streaming son las principales actividades ligadas al entrenamiento en la Red, siendo el usuario quien elige qué consumir, cómo y cuándo (ocio a la carta).</li>
<li>Comunicación y expresión La forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. La inmediatez del e-mail ha remplazado a las cartas tradicionales, la mensajería instantánea se impone en gran medida frente al teléfono, y se envían diariamente millones de SMS, basados en tecnología Internet; en lugar de las oficinas postales, los puntos de acceso a la Red ponen en contacto a personas de todo el mundo.</li>
<li>Relaciones interpersonales El correo electrónico, los SMS, la mensajería instantánea, las llamadas telefónicas, las redes sociales o el microblogging nos brindan la oportunidad de relacionarnos con otras personas sin necesidad de estar físicamente presentes. Junto a esta interrelación multicanal, el texto está cediendo camino a nuevos contenidos como el vídeo.</li>
<li>Consumo Comprar es una actividad que puede realizarse con total comodidad 24 horas al día, sin importar dónde nos encontremos. El dinero en efectivo se vuelve obsoleto frente a nuevas fórmulas de pagos on line, mientras los servicios financieros en Internet y los dispositivos móviles simplifican las transacciones.</li>
<li>Trabajo El trabajo ya no es un lugar físico, sino una actividad que puede llevarse a cabo en cualquier momento y lugar. Los dispositivos móviles y las nuevas tecnologías de colaboración como la videoconferencia y la telepresencia permiten que los equipos de trabajo interactúen con una enorme facilidad y naturalidad, como si estuvieran reunidos en la misma sala aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia.</li>
<li>Formación Internet ofrece múltiples oportunidades académicas: cursos online, tutorías virtuales, especializaciones de carácter público y privado… Apoyándose en la banda ancha y las últimas tecnologías de audio y vídeo de alta definición, los usuarios pueden gormarse desde la comodidad del hogar o la oficina.</li>
<li>Asistencia sanitaria Gracias a la telepresencia y al uso de estetoscopios, otoscopios y diversos dispositivos de parámetros biomédicos, se puede conocer la condición fisiológica del paciente, algo esencial en el caso de enfermos crónicos o que viven en lugares remotos.</li>
<li>Relación con la Administración Los servicios están accesibles 24 horas al día, ganando tiempo y evitando desplazamientos.</li>
<li>Conciencia eco-responsable La Red ofrece la posibilidad de crear edificios inteligentes, conectados y controlados por los ciudadanos y las empresas para optimizar el consumo energético y reducir las emisiones contaminantes.</li>
</ol>
<p>Fuente: Cisco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/internet/transformacionesinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS DEL DISEÑO WEB (V): Ubicuidad</title>
		<link>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb5/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web notoriedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[¡Si nadie le encuentra es como si no tuviera web! Si los buscadores no devuelven su web como resultado a búsquedas de su nombre, productos que fabrica, servicios que realiza, etc., habrá tirado el dinero y solo usted vera su bonita web. Por lo tanto, de nuevo, el diseño y desarrollo de la web estará supeditado a la necesidad de&#160;<a href="http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb5/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>¡Si nadie le encuentra es como si no tuviera web!</em></p>
<p>Si los buscadores no devuelven su web como resultado a búsquedas de su nombre, productos que fabrica, servicios que realiza, etc., habrá tirado el dinero y solo usted vera su bonita web.<br />
Por lo tanto, de nuevo, el diseño y desarrollo de la web estará supeditado a la necesidad de ser correctamente indexado por los buscadores, evitando, en la medida de lo posible, las tecnologías y grafismos que le perjudiquen.<br />
Por ejemplo: el texto debe ser texto, no imagen, ya que ésta puede contener texto que es leído por las personas pero no por los spiders (programas) de los navegadores, el flash es una película y su contenido es tan opaco a los buscadores como el de un archivo de video, ningún contenido relevante debería meterse en un flash o imagen, etc,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS DEL DISEÑO WEB (IV): Usabilidad</title>
		<link>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb4/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Usabilidad La web debería ser fácilmente navegable sin ningún aprendizaje. Para ello deberá estar estructurada de forma clara y evidente, sin obligar al internauta a desviar una parte de su atención de los contenidos para adivinar que representan iconos no standarizados, situándolo en todo momento en el lugar del site en que se encuentra, no forzándole a ver contenidos que&#160;<a href="http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb4/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usabilidad</p>
<p>La web debería ser fácilmente navegable sin ningún aprendizaje.<br />
Para ello deberá estar estructurada de forma clara y evidente, sin obligar al internauta a desviar una parte de su atención de los contenidos para adivinar que representan iconos no standarizados, situándolo en todo momento en el lugar del site en que se encuentra, no forzándole a ver contenidos que no busca, y todo de la forma más rápida posible.<br />
El diseño y tecnología de la web deberían estar también supeditados a la usabilidad, …al menos si queremos que un usuario nos visite por segunda vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS DEL DISEÑO WEB (III): Accesibilidad</title>
		<link>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldiseno-web3/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldiseno-web3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web accesibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Accesibilidad. Que todo el mundo pueda acceder al contenido de una web es lógicamente algo prioritario. Cualquier site debería ser visible desde el mayor número de navegadores posibles (Explorer 6, Explorer 7, Firefox, Safari…) o el mayor número de dispositivos (PC, PDAs, móviles,…). Además deberá de ser visualizada correctamente por todas aquellas personas que tengan algún problema de percepción (además&#160;<a href="http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldiseno-web3/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accesibilidad.</p>
<p>Que todo el mundo pueda acceder al contenido de una web es lógicamente algo prioritario.<br />
Cualquier site debería ser visible desde el mayor número de navegadores posibles (Explorer 6, Explorer 7, Firefox, Safari…) o el mayor número de dispositivos (PC, PDAs, móviles,…).</p>
<p>Además deberá de ser visualizada correctamente por todas aquellas personas que tengan algún problema de percepción (además de los invidentes, el 1,3% de la gente padece algún tipo de daltonismo, un 0,4% problemas con la profundidad, la fatiga visual transitoria es muy común en personal de oficina, la vista cansada afectara a casi todas las personas con la edad, en general se acepta que el 9,2 % de los usuarios de internet sufren algún tipo de “discapacidad”)</p>
<p>Dificultar el acceso a uno o dos usuarios de cada diez es inaceptable desde un punto de vista comercial, por lo que cualquier tecnología, configuración, grafismo o lo que sea que impidan que la web sea ACCESIBLE (es decir que cumpla las recomendaciones del W3C) no deberían de ser usados en la web, por mucho que satisfagan el ego del creativo o los gustos artísticos del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldiseno-web3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS DEL DISEÑO WEB (II): Funcionalidad</title>
		<link>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb2/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web funcionalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Funcionalidad: la función sobre la forma Los usuarios entran a una web corporativa en busca de información concreta por lo que el hecho de transmitir esta información de modo claro, sencillo y rápido es la principal función de un sitio. Nadie entra en la web de una empresa industrial a divertirse ni para tragarse un spot, una presentación o una&#160;<a href="http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funcionalidad: la función sobre la forma</p>
<p>Los usuarios entran a una web corporativa en busca de información concreta por lo que el hecho de transmitir esta información de modo claro, sencillo y rápido es la principal función de un sitio. Nadie entra en la web de una empresa industrial a divertirse ni para tragarse un spot, una presentación o una muestra de creatividad multimedia, para eso esta la TV, los DVDs y los museos.<br />
La carga debe ser lo más rápida posible, el usuario normalmente está trabajando, por lo que se desaconsejan las grandes películas flash, grandes imágenes meramente decorativas, músicas, y cualquier otro elemento que aumente el peso, ralentice la web o dificulte la navegación. Los colores, su combinación, saturación y contraste, así como las fuentes, deben permitir una lectura relajada y cómoda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS DEL DISEÑO WEB (I): Coherencia</title>
		<link>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb1/</link>
		<comments>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadacual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[coherencia diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadacual.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Con el objeto de orientar a los implicados, tanto clientes como desarrolladores, en la construcción de la imagen de un website, voy a exponer los criterios y consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de enfocar el layout web. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la imagen de una web no se diseña solo con&#160;<a href="http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb1/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objeto de orientar a los implicados, tanto clientes como desarrolladores, en la construcción de la imagen de un website, voy a exponer los criterios y consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de enfocar el layout web.<br />
Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la imagen de una web no se diseña solo con un criterio meramente estético, este es solo es uno de los factores a tener en cuenta puesto que la Web es algo funcional antes que formal. Es por lo tanto necesario tener en cuenta siempre los siguientes conceptos:</p>
<p>Coherencia estética</p>
<p>Los colores y formas son asociados, por un proceso de culturización que comienza en la infancia y de forma natural según como estimule a nuestro sistema nervioso, de forma consciente y subconsciente a determinadas ideas y sensaciones.<br />
Todos sabemos, y los publicistas mejor que nadie, que por ejemplo, hay colores y tonos femeninos (rosa-lavanda) o que los colores intensos y saturados son infantiles, que asociamos el verde a lo natural, que las formas sinuosas son naturales/artísticas y las angulosas artificiales/tecnológicas, etc.<br />
En cualquier medio gráfico es vital tener esto en cuenta pero en el entorno Web adquiere especial relevancia puesto que los usuarios de Internet se hacen una idea inicial de un sitio, incluso antes de haber podido captar la información ofrecida por este (varios estudios evidencian que el tiempo necesario para esta “calificación” es de sólo 50 milisegundos; es decir la vigésima parte de un segundo)</p>
<p>Claro está, algunos usuarios optarán por estudiar el contenido de una página, aún cuando la impresión inicial haya sido negativa. Y entendemos por impresión negativa tanto la percepción de una baja calidad como la impresión de que el sitio no corresponde con la búsqueda que se está realizando aunque el grafismo esté cuidado, si este no es coherente con lo que el usuario “entiende” que debe ser el resultado de su búsqueda (colorido intenso, fuerte contraste y mucho gráfico=juguetería, fuentes clásicas y colores sobrios=abogados, etc…).</p>
<p>En definitiva un sitio incoherentemente diseñado disminuye considerablemente las posibilidades de que el usuario permanezca en el mismo. Por el contrario, cabe resaltar un conocido efecto psicológico, que sugiere que si la primera impresión es “buena”, hay mayores posibilidades de que a la persona le continúe gustando lo que ve a continuación. La explicación sería que a la gente le gusta tener razón, y por lo tanto tendrá una tendencia a confirmar que su primera impresión fue correcta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadacual.com/disenoweb/conceptosdeldisenoweb1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
